Добро пожаловать: Гость
Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 Impuls Impuls 701049 133328 533303 P+ (205)
2 POZNER 288945 54891 55050 G (215)
3 TANK TANK 298450 234723 189102 M+ (124)
4 babka_bass babka bass 163451 64299 80320 P- (177)
5 4ymova9I Softerwa 4ymova9I Softerwa 152077 63892 80617 P- (171)
6 ФАНТОМ 135086 44568 72677 H+ (156)
7 Burial Burial 130676 68732 76323 P- (169)
8 Im Ok ? 103966 31388 56138 P (182)
9 glebba^6ez yxa 177698 122789 79690 P- (165)
10 бабирка гамадрил 117664 74222 67066 H (148)
11 Neo 106717 31547 32661 G (245)
12 JordiO 99206 42660 49387 P- (169)
13 nyTiH-nigap 107835 52137 38956 G (213)
14 Fuji Fuji 81140 32368 43526 H+ (162)
15 old Player 80033 37302 45861 H+ (157)
16 OnE_cLicK-->OnE_KILL 93476 48157 38443 P- (165)
17 Kirito Kirit0 104284 66446 41350 H- (132)
18 Vl. Vl. I 73731 27451 26645 H+ (164)
19 KaРаСь ПоНеСлАсЬ 83698 44079 29129 H+ (157)
20 (Redbooll) CtReLock 88532 47153 24738 H+ (150)
21 Savon 60843 17204 18198 P- (176)
22 EVEREST Чики_Брики_ 60795 29493 29229 P- (175)
23 - 56179 27748 26492 H (149)
24 Elm 47817 16913 22573 P (194)
25 `BLR*Саня 60698 34003 25394 H+ (162)
26 Marusya Виталик 85831 62182 25805 H (141)
27 Sanya142Rus 50123 31385 19524 H (143)
28 ДОНБАСС 44629 26490 18807 H+ (155)
29 Jumbo 38472 23559 20417 M+ (121)
30 4epHokHu}|{Huk 41987 24942 16980 H- (132)




Найти

CSDM DONBASS

Лучший игровой проект, посвященный одному из самых попоулярных онлайн шутеров - Counter-Strike

пункты меню сайта

заявки на разбан
купить vip / admin
банлист